Inicio / Cuentas - Posición Consolidada / Posición de la Empresa
Cuentas
| Tipo | Pesos | Dólares |
|---|---|---|
| Cuenta Corriente en Pesos | 31.336,07 | |
| Cuenta Corriente Especial en Pesos | 30.114,32 | |
| Cuenta Corriente en Dólares | 31.248,42 | |
| Cuenta Corriente Especial en Dólares | 12.328,30 | |
| Total | 61.450,39 | 43.576,72 |
Custodia de Cheques
| Tipo | Cantidad | Pesos |
|---|---|---|
| Cuenta Corriente | 34 | 12.450,00 |
| Cuenta Corriente Especial | 27 | 528,00 |
| Total | 61 | 12.978,00 |
Tarjetas
| Tipo | Vencimiento | Cantidad | Saldo Pesos | Saldo Dólares |
|---|---|---|---|---|
| Visa Business | 22/02/2017 | 30 | 11.501,09 | 1388,00 |
| Visa Corporate | 25/02/2017 | 28 | 32.678,20 | 10,35 |
| Visa Purchasing | 24/02/2017 | 37 | 28.679,34 | 456,28 |
| Mastercard Corporate | 26/02/2017 | 16 | 46.799,80 | 2765,00 |
| Total | 111 | 119.658,43 | 4.619,23 |
Inversiones
| Tipo | Cantidad | Saldo Pesos | Saldo Dólares |
|---|---|---|---|
| Plazos Fijos | 12 | 85.808,71 | 15.012,09 |
| Títulos y Valores | 8 | 2.250.007,45 | 2.089,00 |
| Fondos Comúnes de Inversión | 10 | 4.780.122,80 | 4.775,92 |
| Total | 30 | 7.115.938,96 | 21.366,01 |
Leasing
| Monto de Contratos Pesos | Monto de Contratos Dólares | Capital Total Adeudado Pesos | Capital Total Adeudado Dólares | Cuotas Pendientes de Pago Pesos | Cuotas Pendientes de Pago Dólares | Próxima Cuota a Vencer Pesos | Próxima Cuota a Vencer Dólares | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LEASING | 1.997.251,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 151,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| GASTOS DIVERSOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Total | 1.997.251,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 151,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |





