Inicio / Inversiones - Tenencia de Títulos Valores / Detalle de Custodia por Especie
Inversiones
Títulos Valores | Saldo Disponible Valorizado en Pesos |
---|---|
Renta Fija | 917.444,57 |
Renta Variable | 413.000,00 |
Total Títulos Valores (en Pesos) | 1.330.444,57 |
Pesos | Dólares | |
---|---|---|
Total Inversiones | 1.330.444,57 | 0,00 |
(*) Saldo Diponible Valorizado en Pesos. Calculado en base a la cotización de referencia del BCRA, contemplando el último valor. |
Imprimir Exportar | Volver |