Detalle de Plazo Fijos

Constitución Vencimiento Certificado Tasa(%) Capital Interés Impuestos Monto a Cobrar
19/12/2016 20/12/2016 101920446 TNA 26,00% $ 3.000,00 $ 74,79 $ 0,00 $ 3.074,79
17/05/2012 21/06/2012 101485795 TNA 9,75% $ 14.789,00 $ 138,26 $ 0,00 $ 14.927,26
12/07/2012 16/08/2012 101499808 TNA 9,75% $ 9.000,00 $ 84,14 $ 0,00 $ 9.084,14
19/03/2013 23/04/2013 101567728 TNA 9,75% $ 1.500,00 $ 14,02 $ 0,00 $ 1.514,02
30/04/2013 04/06/2013 101577543 TNA 9,75% $ 1.800,00 $ 16,82 $ 0,00 $ 1.816,82
30/04/2013 04/06/2013 101577544 TNA 9,75% $ 3.000,00 $ 28,04 $ 0,00 $ 3.028,04
27/05/2013 01/07/2013 101584837 TNA 9,75% $ 1.000,00 $ 9,34 $ 0,00 $ 1.009,34
10/07/2015 14/08/2015 101789335 TNA 1,00% $ 18.000,00 $ 17,26 $ 0,00 $ 18.017,26
04/01/2016 10/02/2016 101839822 TNA 1,00% $ 2.000,00 $ 1,75 $ 0,00 $ 2.001,75
04/01/2016 05/02/2016 101839823 TNA 1,00% $ 6.000,00 $ 5,26 $ 0,00 $ 6.005,26
04/01/2016 05/02/2016 101839824 TNA 1,00% $ 4.500,00 $ 3,94 $ 0,00 $ 4.503,94
04/01/2016 05/02/2016 101839827 TNA 1,00% $ 2.000,00 $ 1,75 $ 0,00 $ 2.001,75
04/01/2016 05/02/2016 101839829 TNA 1,00% $ 2.500,00 $ 2,19 $ 0,00 $ 2.502,19
04/01/2016 11/02/2016 101841676 TNA 0,70% U$S 1.500,00 U$S 1,09 U$S 0,00 U$S 1.501,09
04/01/2016 25/02/2016 101846647 TNA 1,00% $ 5.000,00 $ 7,12 $ 0,00 $ 5.007,12
04/01/2016 26/02/2016 101846648 TNA 1,00% $ 6.000,00 $ 8,71 $ 0,00 $ 6.008,71
04/01/2016 26/02/2016 101846651 TNA 1,00% $ 1.000.000,00 $ 1.452,05 $ 43,56 $ 1.001.452,05
04/01/2016 07/03/2016 101849414 TNA 3,00% $ 1.000.000,00 $ 14.712,32 $ 441,36 $ 1.014.712,32
10/03/2016 10/03/2016 101849526 TNA 1,00% $ 1.500.000,00 $ 15.000,00 $ 0,00 $ 1.515.000,00
10/03/2016 10/03/2016 101849527 TNA 1,00% $ 150.000,00 $ 1.500,00 $ 0,00 $ 151.500,00
Imprimir Exportar Volver