Transferencias Enviadas sobre sus Cuentas

Cuenta de Débito Fecha de Transferencia Beneficiario Concepto Referencia Tipo de Transferencia Comprobante Importe Estado
CC $ 0000-12978/5 04/01/2016 30501677643 TESORERIA CTAS TES9377654 Interbanking/Tesorería 9377654 155.000,00 ACEPTADO
CC $ 0000-12978/5 04/01/2016 30711907927 PROVEEDORES PRO204807 Interbanking/Proveedores 204807 4.478,75 ACEPTADO
CC $ 0000-12978/5 04/01/2016 30657271973 PROVEEDORES PRO9415040 Interbanking/Proveedores 9415040 36.724,72 ACEPTADO
CC $ 0000-12978/5 04/01/2016 30712063692 PROVEEDORES PRO437529 Interbanking/Proveedores 437529 10.662,96 ACEPTADO
CC $ 0000-12978/5 04/01/2016 33711931649 PROVEEDORES PRO439596 Interbanking/Proveedores 439596 11.410,00 RECHAZADO
CC $ 0000-12978/5 04/01/2016 30594950913 PROVEEDORES PRO619574 Interbanking/Proveedores 619574 7.565,87 RECHAZADO
CC $ 0000-12978/5 04/01/2016 30711305536 FACTURAS 00002200312 S.N.P./Minorista 2003124 27.071,87 RECHAZADO
CC $ 0000-12978/5 04/01/2016 30571421352 FACTURAS 00002200312 S.N.P./Proveedores 12 1.708,91 ACEPTADO
CC $ 0000-12978/5 05/01/2016 30708135573 PROVEEDORES PRO203559 Interbanking/Proveedores 203559 3.514,42 ACEPTADO
CC $ 0000-12978/5 05/01/2016 30708681055 PROVEEDORES PRO401260 Interbanking/Proveedores 401260 7.108,57 ACEPTADO
CC $ 0000-12978/5 05/01/2016 30714767271 INMEDIATAS H1fcs var Banelco/Inmediatas 80841 1.717,96 ACEPTADO
CC $ 0000-12978/5 06/01/2016 30714459623 PROVEEDORES PRO1203991 Interbanking/Proveedores 1203991 1.149,86 ACEPTADO
CC $ 0000-12978/5 06/01/2016 30714576565 PROVEEDORES PRO1209008 Interbanking/Proveedores 1209008 1.054,36 ACEPTADO
CC $ 0000-12978/5 06/01/2016 30714576565 PROVEEDORES PRO1209075 Interbanking/Proveedores 1209075 1.258,57 ACEPTADO
CC $ 0000-12978/5 06/01/2016 30661070559 PROVEEDORES PRO1100307 Interbanking/Proveedores 1100307 6.396,61 ACEPTADO
CC $ 0000-12978/5 06/01/2016 30691195232 PROVEEDORES PRO9747824 Interbanking/Proveedores 9747824 2.513,57 ACEPTADO
CC $ 0000-12978/5 06/01/2016 30686155893 PROVEEDORES PRO683699 Interbanking/Proveedores 683699 12.252,51 ACEPTADO
CC $ 0000-12978/5 06/01/2016 30626712068 PROVEEDORES 10620500000 S.N.P./Proveedores 5000001 5.856,31 ACEPTADO
CC $ 0000-12978/5 06/01/2016 30714357049 PROVEEDORES PRO1210672 Banelco/Inmediatas 000000000000000 2.112,23 ACEPTADO
CC $ 0000-12978/5 07/01/2016 30714193844 PROVEEDORES PRO1210672 Interbanking/Proveedores 1210672 2.022,92 ACEPTADO
Imprimir Exportar Volver