Consulta Archivos

N° de Adherente Identificación de Archivo Fecha de Carga Descripción Estado Cantidad de Ordenes de Pago Importe Total Historial
0000001 PO000000120151014012 14/10/2015 POAdherente 1000000120151014001.txt Ingresado 1 10,00
0000001 PO000000120151014022 14/10/2015 POAdherente 1000000120151014002.txt Ingresado 1 10,00
0000001 PO000000120151014032 14/10/2015 POAdherente 1000000120151014003.tx Ingresado 1 10,00
0000001 PO000000120151014042 14/10/2015 POAdherente 1000000120151014004.txt Ingresado 1 20,00
0000001 PO000000120151014052 14/10/2015 POAdherente 1000000120151014005.txt Ingresado 1 20,00
0000001 PO000000120151013002 13/10/2015 POAdherente 1000000120151013001.txt Ingresado 1 10,00
0000001 PO000000120151013012 13/10/2015 POAdherente 1000000120151013001.txt Ingresado 1 10,00
0000001 PO000000120151009002 09/10/2015 POAdherente 1000000120151005001.txt Ingresado 1 10,00
0000001 PO000000120151009002 09/10/2015 POAdherente 1000000120151005001.txt Ingresado 1 10,00
0000001 PO000000120151005002 09/10/2015 POAdherente 1000000120151005001.txt Ingresado 1 10,00
0000001 PO0000001201005011 05/10/2015 POAdherente 1000000120151005001.txt Ingresado 1 10,00
0000001 PO000000120150921001 05/10/2015 POAdherente 1000000120151005011.txt Ingresado 1 10,00
0000001 PO000000120150901002 21/09/2015 POAdherente 1000000120150921001.txt Aceptado 1 17.740,58
0000001 PO000000120150820383 01/09/2015 POAdherente 1000000120150901001.txt Aceptado 1 2.401,51
0000001 PO000000120150721383 20/08/2015 GKNTEL11062015.txt Ingresado 1 80.817,66
0000001 PO000000120150720373 21/07/2015 GKNTEL11062015.txt Aceptado 1 80.817,66
0000001 PO000000120150720383 20/07/2015 GKNTEL11062015.txt Ingresado 1 80.817,66
0000001 PO000000120150714373 20/07/2015 GKNTEL11062015.txt Ingresado 1 80.817,66
0000001 PO000000120150713373 14/07/2015 GKNTEL11062015.txt Ingresado 1 80.817,66
Imprimir Exportar Volver