Detalle de Préstamo

PRESTAMO AMORTIZABLE | 98-8178-1
Fecha de Alta Capital Inicial Tasa (%) Capital Amortizado Capital Adeudado Cuenta Asociada Cuotas Total Cuotas Pendientes
08/01/2014 80.000,00 TNA 37,00 64.592,99 15.407,01 1120-00662/0 12 2
Nro. Cuota Capital Interés Fecha Vto. Fecha Pago Estado Detalle
1 5.623,83 2.270,68 03/02/2014 03/02/2014 Pagada
2 5.794,85 2.261,85 03/03/2014 05/03/2014 Pagada
3 5.971,08 2.085,62 03/04/2014 03/04/2014 Pagada
4 6.152,66 1.904,04 03/05/2014 06/05/2014 Pagada
5 6.339,77 1.716,93 03/06/2014 03/06/2014 Pagada
6 6.532,57 1.524,13 03/07/2014 03/07/2014 Pagada
7 6.731,23 1.325,47 03/08/2014 04/08/2014 Pagada
8 6.935,93 1.120,77 03/09/2014 03/09/2014 Pagada
9 7.146,86 909,84 03/10/2014 03/10/2014 Pagada
10 7.364,21 692,49 03/11/2014 03/11/2014 Pagada
11 7.588,16 468,54 03/12/2014 Pagada
12 7.818,85 237,85 03/01/2015 Pagada
Imprimir Exportar Volver