Documentos Descontados

Fecha de Descuento Tipo de Documento Número Documento Importe Intereses Tasa (%) Estado Fecha Acreditación
05/09/2007 Desc. cartera 61560001 1.314,77 17,98 TNA 23,00 Acreditado 27/09/2007
05/09/2007 Desc. cartera 61560002 2.588,63 54,30 TNA 23,00 Acreditado 09/10/2007
05/09/2007 Desc. cartera 61560003 975,48 11,54 TNA 23,00 Acreditado 24/09/2007
05/09/2007 Desc. cartera 61560004 853,74 7,99 TNA 23,00 Acreditado 20/09/2007
05/09/2007 Desc. cartera 61560005 1.136,37 11,34 TNA 23,00 Acreditado 21/09/2007
05/09/2007 Desc. cartera 61560006 12.000,00 52,70 TNA 23,00 Acreditado 12/09/2007
05/09/2007 Desc. cartera 61560007 932,80 4,10 TNA 23,00 Acreditado 12/09/2007
05/09/2007 Desc. cartera 61570001 34.780,02 131,00 TNA 23,00 Acreditado 11/09/2007
05/01/2015 Desc. cartera 38300001 20.000,00 26,27 TNA 23,00 Acreditado 07/01/2015
05/01/2015 Desc. cartera 38300002 15.840,61 20,80 TNA 23,00 Acreditado 07/01/2015
05/01/2015 Desc. cartera 38300003 11.925,12 15,66 TNA 23,00 Acreditado 07/01/2015
05/01/2015 Desc. cartera 38300004 32.599,15 42,81 TNA 23,00 Acreditado 07/01/2015
05/01/2015 Desc. cartera 38300005 32.345,32 42,48 TNA 23,00 Acreditado 07/01/2015
05/01/2015 Desc. cartera 38300006 33.985,26 44,63 TNA 23,00 Acreditado 07/01/2015
05/01/2015 Desc. cartera 38300007 12.018,26 15,78 TNA 23,00 Acreditado 07/01/2015
05/01/2015 Desc. cartera 38440001 58.400,00 76,70 TNA 23,00 Acreditado 07/01/2015
05/01/2015 Desc. cartera 38440002 58.400,00 76,70 TNA 23,00 Acreditado 07/01/2015
06/01/2015 Desc. cartera 38440003 32.211,61 42,30 TNA 23,00 Acreditado 08/01/2015
06/01/2015 Desc. cartera 38440004 12.785,50 16,79 TNA 23,00 Acreditado 08/01/2015
06/01/2015 Desc. cartera 38440005 58.712,49 77,11 TNA 23,00 Acreditado 08/01/2015
Imprimir Exportar Volver