Consulta

RIA Fecha de Oficialización Divisa FOB Importe FOB Divisa FLE Importe FLE Divisa SEG Importe SEG Estado Item Factura Negociación
10001IC05020956L 30/07/2010 USD 10.481,25 USD 2.900,00 USD 133,81 Terminado
10001IC05024335G 31/08/2010 USD 10.481,25 USD 2.900,00 USD 133,81 Terminado
10073IC04174405S 14/09/2010 USD 8.628,05 USD 133,00 USD 78,85 Terminado
10001IC05033163F 15/11/2010 USD 11.090,63 USD 2.900,00 USD 139,91 Terminado
10073IC04228148W 25/11/2010 USD 10,00 USD 60,00 USD 0,70 Terminado
10073IC04233922S 02/12/2010 USD 11.090,63 USD 45,00 USD 0,55 Terminado
11001IC05004656L 17/02/2011 USD 4,32 USD 2.900,00 USD 139,91 Terminado
11073IC04054618W 22/03/2011 USD 11.821,88 USD 60,00 USD 0,64 Terminado
11001IC05008960N 04/04/2011 USD 11.821,88 USD 2.900,00 USD 147,22 Terminado
11001IC05011832F 02/05/2011 USD 12.309,38 USD 2.900,00 USD 147,22 Terminado
11001IC05025294M 29/08/2011 USD 12.309,38 USD 3.150,00 USD 154,59 Terminado
11001IC05037746R 14/12/2011 USD 15.843,75 USD 3.400,00 USD 157,09 Terminado
14001IC05029215M 12/11/2014 USD 17.483,47 USD 5.100,00 USD 316,87 Terminado
14001IC04234033H 05/12/2014 USD 83.640,00 USD 4.380,00 USD 218,63 Terminado
14017IC05007788H 23/12/2014 USD 15.843,75 USD 6.000,00 USD 896,40 Terminado
15001IC04061815Y 01/04/2015 USD 25.698,14 USD 4.350,00 USD 201,94 Terminado
15001IC05009589C 21/04/2015 USD 24.639,36 USD 3.370,00 USD 145,34 Terminado
15042IC05012863T 14/08/2015 USD 37.547,23 USD 2.022,00 USD 148,00 Terminado
15042IC05018672A 20/11/2015 USD 21.873,09 USD 1.766,31 USD 75,09 Terminado
16042IC05005303L 13/04/2016 USD 21.873,09 USD 1.742,82 USD 236,16 Terminado
Imprimir Exportar Volver