Operaciones

Fecha de Vto Fecha de Ingreso Ordenante Tipo de Operación Número de Operación Ref. del Exterior Divisa Importe Original Saldo Pendiente Perm. de Emb. Ant/Pref Documentos Solicitar Cobro
21/04/2016 OKIDATA OPE 124827 USD 1.800,00 1.275,00
21/04/2016 OKIDATA OPE 124828 USD 1.900,00 1.300,00
10/01/2016 F. LLI FACCHINETTI S.R.L. CDE 28324 USD 525.000,00 525.000,00
10/02/2016 BIESTERFELD SIEMSGLUESS INT.GMBH CDE 28325 JPY 618.000,00 618.000,00
21/04/2016 OKIDATA CDE 28321 USD 23.000,00 18.000,00
21/04/2016 OKIDATA COE 272149 USD 15.000,00 5.000,00
20/04/2016 FINEST IND.CO,LTD. CDE 28323 JPY 109.545,00 0,00
Imprimir Exportar Volver