Recaudación Ingresada

Cuenta Fecha Cantidad de Operaciones Importe Ingresado Importe En Proceso Importe Acreditado
CC $ 0000-12978/5 11/03/2014 1 661,00 0,00 661,00
CC $ 0000-12978/5 14/03/2014 2 1.284,00 0,00 1.284,00
CC $ 0000-12978/5 17/03/2014 65 62.251,00 0,00 62.251,00
CC $ 0000-12978/5 18/03/2014 81 74.589,00 0,00 74.589,00
CC $ 0000-12978/5 19/03/2014 16 16.494,00 0,00 16.494,00
CC $ 0000-12978/5 20/03/2014 11 10.829,00 0,00 10.829,00
CC $ 0000-12978/5 21/03/2014 5 5.027,00 0,00 5.027,00
CC $ 0000-12978/5 25/03/2014 38 38.510,00 0,00 38.510,00
CC $ 0000-12978/5 07/04/2014 5 3.548,00 0,00 3.548,00
CC $ 0000-12978/5 08/04/2014 45 44.652,00 0,00 44.652,00
CC $ 0000-12978/5 09/04/2014 54 59.168,00 0,00 59.168,00
CC $ 0000-12978/5 10/04/2014 30 31.187,00 0,00 31.187,00
CC $ 0000-12978/5 11/04/2014 11 14.862,00 0,00 14.862,00
CC $ 0000-12978/5 14/04/2014 16 11.243,00 0,00 11.243,00
CC $ 0000-12978/5 15/04/2014 4 4.624,00 0,00 4.624,00
CC $ 0000-12978/5 16/04/2014 16 20.362,00 0,00 20.362,00
CC $ 0000-12978/5 21/04/2014 44 48.404,00 0,00 48.404,00
CC $ 0000-12978/5 22/04/2014 2 4.029,00 0,00 4.029,00
CC $ 0000-12978/5 30/04/2014 1 1.181,00 0,00 1.181,00
CC $ 0000-12978/5 05/05/2014 30 36.183,00 0,00 36.183,00
Imprimir Exportar Volver