Custodia de Cheques

Total de la Consulta Cantidad de Cheques: 83 | Importe: $ 3.865.498,42
Adherente Cuenta Número de Cheque CUIT/CUIL/CDI Firmante Importe Estado Fecha de Ingreso Fecha de Depósito Fecha de Acreditación Banco Librado Número de Boleta
AGROSERVICIOS PAMPEANOS S A CC $ 0080-80370/2 2622 309.060,83 Negociado 13/02/2017 18/02/2017 20/02/2017 SANTANDER RIO SA 29
AGROSERVICIOS PAMPEANOS S A CC $ 0080-80370/2 2487 320.723,09 Negociado 13/02/2017 11/03/2017 13/03/2017 SANTANDER RIO SA 31
AGROSERVICIOS PAMPEANOS S A CC $ 0080-80370/2 64504228 32.725,00 Negociado 13/02/2017 08/03/2017 08/03/2017 SANTANDER RIO SA 31
AGROSERVICIOS PAMPEANOS S A CC $ 0080-80370/2 66042784 14.000,00 Negociado 26/01/2017 15/02/2017 15/02/2017 SANTANDER RIO SA 22
AGROSERVICIOS PAMPEANOS S A CC $ 0080-80370/2 66042785 14.000,00 Negociado 26/01/2017 16/02/2017 16/02/2017 SANTANDER RIO SA 22
AGROSERVICIOS PAMPEANOS S A CC $ 0080-80370/2 66042804 15.000,00 Negociado 26/01/2017 21/02/2017 21/02/2017 SANTANDER RIO SA 22
AGROSERVICIOS PAMPEANOS S A CC $ 0080-80370/2 66042805 15.000,00 Negociado 26/01/2017 22/02/2017 22/02/2017 SANTANDER RIO SA 22
AGROSERVICIOS PAMPEANOS S A CC $ 0080-80370/2 86046333 15.000,00 Negociado 08/03/2017 21/03/2017 21/03/2017 SANTANDER RIO SA 35
AGROSERVICIOS PAMPEANOS S A CC $ 0080-80370/2 437 67.722,00 Negociado 13/02/2017 18/02/2017 20/02/2017 SANTANDER RIO SA 29
AGROSERVICIOS PAMPEANOS S A CC $ 0080-80370/2 2610 41.836,49 Negociado 13/02/2017 17/02/2017 17/02/2017 SANTANDER RIO SA 31
AGROSERVICIOS PAMPEANOS S A CC $ 0080-80370/2 1034 61.172,11 En Custodia 08/03/2017 29/04/2017 02/05/2017 SANTANDER RIO SA 29
AGROSERVICIOS PAMPEANOS S A CC $ 0080-80370/2 33862286 15.000,00 Negociado 13/02/2017 17/02/2017 17/02/2017 SANTANDER RIO SA 35
AGROSERVICIOS PAMPEANOS S A CC $ 0080-80370/2 34800234 30.000,00 Negociado 13/02/2017 18/02/2017 20/02/2017 SANTANDER RIO SA 29
AGROSERVICIOS PAMPEANOS S A CC $ 0080-80370/2 30423535 30.438,79 Negociado 13/02/2017 17/02/2017 17/02/2017 SANTANDER RIO SA 29
AGROSERVICIOS PAMPEANOS S A CC $ 0080-80370/2 30292786 123.003,72 Negociado 13/02/2017 18/02/2017 20/02/2017 SANTANDER RIO SA 29
AGROSERVICIOS PAMPEANOS S A CC $ 0080-80370/2 35449807 50.000,00 Negociado 13/02/2017 18/02/2017 20/02/2017 SANTANDER RIO SA 29
AGROSERVICIOS PAMPEANOS S A CC $ 0080-80370/2 32115548 52.800,00 Negociado 13/02/2017 03/03/2017 03/03/2017 SANTANDER RIO SA 30
AGROSERVICIOS PAMPEANOS S A CC $ 0080-80370/2 32115549 26.000,00 Negociado 13/02/2017 07/03/2017 07/03/2017 SANTANDER RIO SA 30
AGROSERVICIOS PAMPEANOS S A CC $ 0080-80370/2 28528931 43.313,29 Negociado 13/02/2017 07/03/2017 07/03/2017 SANTANDER RIO SA 30
AGROSERVICIOS PAMPEANOS S A CC $ 0080-80370/2 28528932 35.000,00 Negociado 13/02/2017 10/03/2017 10/03/2017 SANTANDER RIO SA 31
Imprimir Exportar Volver